Stema STS O2 15-25-15.1 E Absenkanhänger mit elektrischer Pumpe
3.367,00 €
Wichtige Informationen:
- Auf Lager verfügbar
- Sicheres Bezahlen
- Überall in Deutschland
- Rücksendungen innerhalb von 30 Tagen


- Beschreibung
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Stema STS O2 15-25-15.1 E ist ein hochwertiger Absenkanhänger mit elektrischer Pumpe und robuster Bauweise. Die durchdachte Konstruktion sorgt für maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit beim Beladen und Transportieren schwerer Lasten.
Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Reling | Integrierte 3-seitige Lochreling für flexible Ladungssicherung |
| Fahrgestell | Schraub-geschweißtes, teilweise feuerverzinktes Fahrgestell |
| Rahmen | Massiver und geschweißter Stahlrahmen mit 3-Seiten-Reling (10 cm hoch, feuerverzinkt) |
| Kennzeichenträger | Patentiert, abklappbar für verbessertes Handling |
| Ladefläche | Geteilter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden (15 mm stark) |
| Verzurrschiene | Mittige Verzurrschiene mit 400 daN (DIN 75410-1 geprüft) |
| Verzurrsystem | Zahlreiche Verzurrpunkte mit 400 daN sowie 8 versenkte Verzurrbügel mit 800 daN (DIN 75410-1 geprüft) |
| Achsen | Schwenkachse mit neuer Kinematik |
| Kotflügel | Stoßfeste Kunststoffkotflügel |
| Unterlegkeile | Inklusive montierter Halterung |
| Beleuchtung | Moderne Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte und Umrissleuchten für erhöhte Sicherheit |
| Stecker | 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung |
| Hydraulik | Doppelt verchromter Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Fernbedienung und Notpumpe |
Abmessungen & Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Absenkanhänger |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.500 kg |
| Nutzlast | 988 kg |
| Leergewicht | 512 kg |
| Ladehöhe | 525 mm |
| Achsen | 1 |
| Ladefläche (L x B x H) | 4330 mm x 2220 mm x 910 mm |
| Bereifung | 14 Zoll |
| Bremse | Ja |
| 100 km/h Zulassung | Optional |










